![](https://cdn1.quizplease.com/old_static/themes/b4/images/info.png)
Квиз, плиз! What Is Love? [cтрим] CHEB
#1
Между нами любовь! Вот такая, вот такая любовь! Оттанцуем душу под романтичные песни со всего света. Пакет вопросов игрался в баре 13.02.2024.
Между нами любовь! Вот такая, вот такая любовь! Оттанцуем душу под романтичные песни со всего света. Пакет вопросов игрался в баре 13.02.2024.
День святого Валентина не только ассоциируется с валентинками и букетами, но и с соответсвующим саундтреком к свиданиям. Мы решили уделить последнему особенное внимание на нашей романтической игре.
Играете впервые? Посмотрите наши ответы в FAQ, чтобы сразу врубиться, как все это работает.
Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | 8 раунд | Итого | |
1 | Санкт-Петербург | Страдающее Химиковье | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 20 | 86 |
2 | Москва | Именно! | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 20 | 85 |
3 | Нижний Новгород | Ленивые голубчики | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5.5 | 10 | 19 | 84.5 |
4 | Москва | Ежи по гироскопу | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 20 | 84 |
5 | Екатеринбург | Тот, кому нельзя наливать | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 20 | 83 |
6 | Санкт-Петербург | Николай | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 20 | 83 |
7 | Москва | Компьютерные йети | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 19 | 83 |
8 | Саратов | Французский поцелуй | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 9 | 19 | 82 |
9 | Москва | Акула из икеи | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 17 | 81 |
9 | Москва | В камюшне | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 17 | 81 |
10 | Саратов | Большой и Дружный | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 4.5 | 9 | 20 | 80.5 |
11 | Москва | Квадратура круга | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 9 | 18 | 80 |
12 | Москва | Где Карл? | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 17 | 80 |
13 | Москва | Пьяные Лоси | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 17 | 80 |
14 | Москва | Юлдор Еграшев | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5.5 | 9 | 19 | 79.5 |
15 | Москва | Столетова | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 5.5 | 8 | 18 | 79.5 |
16 | Москва | Принц-поллитровка | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5.5 | 8 | 18 | 79.5 |
17 | Санкт-Петербург | Таракан Валерий | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 | 18 | 79 |
18 | Москва | Мысль мысленная | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 18 | 79 |
19 | Москва | Крутые бобры | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 15 | 79 |
20 | Санкт-Петербург | Кешмар на улице квизов | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5.5 | 8 | 18 | 78.5 |
21 | Москва | ЕДРИ | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 18 | 78 |
22 | Москва | Все как будто квизольда | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 17 | 78 |
23 | Санкт-Петербург | Август | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 15 | 78 |
24 | Москва | ДАЛЕЕ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 15 | 78 |
25 | Москва | Друзья Самшита | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 13 | 78 |
26 | Санкт-Петербург | Gift me Logan II | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 4.5 | 8 | 17 | 77.5 |
27 | Москва | Печень трески | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | 16 | 77 |
28 | Москва | Мусебарики | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5.5 | 7 | 17 | 76.5 |
29 | Москва | В джазе только девушки! | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.5 | 8 | 15 | 76.5 |
30 | Саратов | Рориандр | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 16 | 76 |
31 | Москва | Дитер Болен болен | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 3.5 | 8 | 18 | 75.5 |
32 | Москва | Френдзона | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 4.5 | 10 | 16 | 75.5 |
33 | Москва | Шаурма и Красное (ШиК) | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 4.5 | 9 | 15 | 75.5 |
34 | Москва | Мальчик который выпил в пятницу | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 18 | 75 |
35 | Москва | Alcatraz | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 13 | 75 |
36 | Москва | Лена, выключи свет! | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 4.5 | 7 | 18 | 74.5 |
37 | Балаково | Разбиватели не своих сердец | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 12 | 74 |
38 | Санкт-Петербург | Квизолово | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 12 | 74 |
39 | Москва | All-in-clusive | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 8 | 14 | 73.5 |
40 | Москва | Пиши 7! | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.5 | 7 | 13 | 73.5 |
41 | Саратов | Мы только спросить | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 7 | 16 | 73 |
42 | Москва | Зайчатки без разума | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 14 | 73 |
43 | Москва | Волчары Аналитики | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 14 | 73 |
44 | Москва | Маяк Анива | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 4 | 6 | 19 | 72 |
45 | Москва | Кучка лиц | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5.5 | 6 | 12 | 71.5 |
46 | Москва | Разведенки | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 6 | 16 | 71 |
47 | Москва | Мышесквад | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 14 | 71 |
48 | Москва | Асоциальный деконструкт | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 4.5 | 8 | 14 | 70.5 |
49 | Екатеринбург | Пирожки с воздухом | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5.5 | 8 | 13 | 70.5 |
50 | Санкт-Петербург | Мэтью МакМаффин | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 4.5 | 9 | 15 | 69.5 |
51 | Санкт-Петербург | Минские бигли | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3.5 | 8 | 16 | 68.5 |
52 | Москва | Кофеинщицы | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 3.5 | 9 | 13 | 68.5 |
53 | Москва | Валентинки и Кирилл | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 13 | 68.5 |
54 | Москва | МатиИбати | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 14 | 68 |
55 | Москва | Точка GE | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 9 | 13 | 68 |
56 | Санкт-Петербург | Динозаврики | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5.5 | 2 | 14 | 67.5 |
57 | Москва | Соловьиная дрель | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 4.5 | 8 | 12 | 67.5 |
58 | Москва | ВАЛИ! | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5.5 | 7 | 11 | 67.5 |
59 | Москва | Вяленые рыцари | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 3.5 | 8 | 12 | 66.5 |
60 | Москва | MOLOKOМАТЕРИ | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 2.5 | 7 | 10 | 66.5 |
61 | Москва | Парадайз | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 3.5 | 8 | 10 | 65.5 |
62 | Москва | Квиз Плиз Клан | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 8 | 11 | 65 |
63 | Москва | Я так вижу | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 11 | 65 |
64 | Санкт-Петербург | НИИЧАВО | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 4.5 | 8 | 12 | 64.5 |
65 | Москва | На Изи | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 3 | 6 | 15 | 64 |
66 | Москва | Стмчики | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 3 | 10 | 8 | 64 |
67 | Саратов | Лова-Лова | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 4.5 | 8 | 7 | 63.5 |
68 | Москва | КЛЕЙНОВЫ | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 15 | 61 |
69 | Казань | Мытильда и К | 0 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 11 | 61 |
70 | Москва | Портовые шлюпки | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3.5 | 8 | 8 | 60.5 |
71 | Санкт-Петербург | 8 нейронов Познера | 4 | 3 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0 | 20 | 60 |
72 | Санкт-Петербург | Бедро испуганной милфы | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3.5 | 8 | 18 | 58.5 |
73 | Москва | Эрудиты в Пижамах | 7 | 4 | 10 | 7 | 6 | 3.5 | 6 | 15 | 58.5 |
74 | Санкт-Петербург | 220 Герц | 9 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3.5 | 8 | 14 | 57.5 |
75 | Саратов | Ублюдца | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 10 | 57 |
76 | Санкт-Петербург | Черный необузданный бык | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 57 |
77 | Москва | Слово Котона | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1.5 | 6 | 11 | 56.5 |
78 | Москва | Артюша и Катюша | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 55 |
79 | Тула | It завод | 6 | 10 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 54 |
80 | Екатеринбург | Федя, дичь! | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 54 |
81 | Москва | Бар на 8ом | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 9 | 53 |
82 | Москва | LAMA | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 52 |
83 | Москва | Кот не валялся | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 51 |
84 | Москва | TheDarkOnes | 9 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1.5 | 4 | 13 | 50.5 |
85 | Москва | Че Гевара | 9 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3.5 | 8 | 7 | 50.5 |
86 | Санкт-Петербург | Над пропастью не ржи | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3.5 | 7 | 7 | 49.5 |
87 | Санкт-Петербург | Сопливый Клементин | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2.5 | 7 | 7 | 48.5 |
88 | Чебоксары | Мой господин | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2.5 | 6 | 6 | 47.5 |
89 | Москва | OnlyDance | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3.5 | 8 | 3 | 47.5 |
90 | Москва | Ричиндосина | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 7 | 10 | 47 |
91 | Москва | Колобашка | 4 | 9 | 1 | 8 | 8 | 3.5 | 7 | 5 | 45.5 |
92 | Санкт-Петербург | Каспийский Друзь | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1.5 | 7 | 13 | 44.5 |
93 | Москва | Оппенгеймер | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2.5 | 9 | 3 | 44.5 |
94 | Москва | Две бибы и две бобы | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 42 |
95 | Москва | котики Шредингера | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 42 |
96 | Москва | IQпидоны | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 37 |
97 | Москва | Кра-Бы | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 36 |
98 | Москва | это мы | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 33 |
99 | Москва | И снова не первые | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 2 | 12.5 |
100 | Москва | Зеленая 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд